1、企业名称:徐州谷阳新能源科技有限公司
2、法人代表:张凤鸣
3、企业所在地:邳州市高新技术产业开发区滨湖大道南、香山路西
4、原辅材料使用情况:
原辅材料使用情况表
类别 | 主要原辅料 | 重要组份/规格 | 年用量 | 单位 | 来源及运输 |
生产工艺 | 氢氧化钾 | KOH45% | 1163.37 | t/a | 6m3/罐,国内采购,卡车运输 |
双氧水 | H2O231% | 1024.76 | t/a | 6m3/罐,国内采购,槽车运输 | |
氢氟酸 | HF49% | 410.44 | t/a | 20m3/罐,国内采购,卡车运输 | |
盐酸 | HC137% | 118.2 | t/a | 1000L/桶,国内采购,卡车运输 | |
制绒添加剂 | 苯甲酸钠、抗坏血酸、 NaOH、消泡剂、表面清洁剂、H2O | 36.82 | t/a | 国内采购,卡车运输 | |
碱抛添加剂 | 葡萄糖、表面活性剂、H2O | 117.67 | t/a | 国内采购,卡车运输 | |
三氯氧磷 | POCl3 (6N) | 0.792 | t/a | 1.5L/瓶,国内采购,汽车运输 | |
氮气 | N2 99.9999% | 4781.7 | t/a | 50m3/罐,国内采购,槽车运输 | |
氧气 | O2 99.9999% | 39.17 | t/a | 3m3/罐,国内采购,槽车运输 | |
液氨 | NH3 99.9999% | 28.86 | t/a | 480kg/瓶,国内采购,卡车运输 | |
硅烷 | SiH4 99.9999% | 9.96 | t/a | 125kg/瓶,国内采购,卡车运输 | |
三甲基铝 | A1(CH3)3 99.9999% | 0.9 | t/a | 72kg/瓶,国内采购,汽车运输 | |
笑气 | NO299.9999% | 5.2 | t/a | 290Kg/瓶,国内采购,汽车运输 | |
氩气 | Ar99.9999% | 1.81 | t/a | 50L*16瓶,国内采购,汽车运输 | |
铝浆料 | Al | 82.59 | t/a | 6kg/瓶,国内采购,卡车运输 | |
银浆料 | Ag | 13.27 | t/a | 2kg/瓶,国内采购,卡车运输 | |
能源 | 电 | / | 7400 | 万KW·h/a | 高新区供电系统 |
新鲜水 | / | 319645.24 | m3/a | 高新区供水系统 | |
环保工程
|
CaCl2 | / | 9000 | t | 国内采购,卡车运输 |
硫酸铝 | / | 3350 | t | 国内采购,卡车运输 | |
碳酸钠 | / | 70 | t | 国内采购,卡车运输 | |
PAC | / | 66 | t | 国内采购,卡车运输 | |
PAM | / | 9.5 | t | 国内采购,卡车运输 | |
醋酸钠 | / | 1200 | t | 国内采购,卡车运输 |
5、污染物排放情况:
污染物排放情况汇总表
污染物名称 | 实际年排放量 | |
废水 | 废水量 | 16459.050 |
COD | 21.11 | |
BOD5 | 2.029 | |
SS | 8.072 | |
NH3-N | 0.825 | |
TN | 0.793 | |
Ag | 0.0013 | |
氯化物 | 12.3 | |
氟化物 | 1.293 | |
全盐量 | 320.99 | |
废气 | HCl | 0.127 |
HF | 0.031 | |
NH3 | 1.339 | |
VOCs | 0.05472 | |
Cl2 | 0.0239 | |
固废 | 硅粉 | 一般固废 |
废活性炭 | 危险固废 | |
废机油 | 危险固废 | |
废物料桶 | 危险固废 | |
废树脂 | 危险固废 | |
含银污泥 | 危险固废 | |
含氟污泥 | 一般固废 | |
生化物化污泥 | 一般固废 | |
生活垃圾 | 生活垃圾 |
6、危废产生情况:
危险固废产生及储存情况表
危废名称 | 属性 | 形态 | 产生工序 | 废物编号 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
废活性炭 | 危险固废 | 固态 | 有机废气处理 | HW06 | 900-406-06 | 140 | 与宿迁市宇新固体废物处置有限公司签订了意向书 |
废机油 | 危险固废 | 液态 | 生产过程 | HW08 | 900-214-08 | 2 | |
废物料桶 | 危险固废 | 固态 | 生产过程 | HW49 | 900-041-49 | 1.5 | |
废树脂 | 危险固废 | 固态 | 纯水制备 | HW13 | 900-015-13 | 12 | |
含银污泥 | 危险固废 | 半固态 | 污水处理站 | HW17 | 336-056-17 | 2 | 与泰州市中浦再生资源利用有限公司签订了意向书 |
7、污染防治措施
废水:
本项目产生的综合废水主要包括生活废水、工艺废水(废酸液、废碱液、清洗废水)、部分设备和地面清洗废水、废气洗涤塔废水及循环冷却水排水、纯水制备装置浓水、初期雨水;
循环冷却水排水、纯水制备装置浓水作为清下水排入雨水管网;循环冷却系统产生的循环冷却排水排入雨水管网。生活污水经“隔油池+ 化粪池”处理,含银废水经银沉淀装置处理后与含氟废水、酸洗碱洗及其清洗废水、废气洗涤塔废水一并进入厂区污水处理站(工艺:综合废水收集池——1#反应池——1#物化沉淀池——2# 反应池——2#物化沉淀池——3#反应池——3#物化沉淀池——中间水池——一级缺氧池——一级好氧池——二级缺氧池——二级好氧池——二沉池——排放水池)处理,处理后的废水由市政截污管网接入邳州市生态缘污水处理厂进一步处理。
废气:
本工程主要废气产生源为氮氧化物废气、酸性废气、硅烷、氨气废气和有机废气。多晶硅太阳能电池生产线氮氧化物废气产生的染物主要为氟化氢和氮氧化物,经“二级洗涤塔”处理后通过25 米排气筒排放;酸性废气产生的氟化氢、氯化氢、氯气,经“四级喷淋塔”处理后通过25 米排气筒排放;硅烷、氨气废气产生的氨气和VOCs,经“燃烧塔+二级喷淋塔”后通过25 米排气筒排放;有机废气产生的VOCs,经“设备自带燃烧塔+活性炭吸附塔”处理后通过25 米排气筒排放。
噪声:
(1)合理布局
合理布置噪声源,将生产设备均布置在厂房内,通过选用低噪声设备及加装建筑隔声围护结构、隔声门窗、消声通风窗等措施,将有效的降低设备噪声对生产区域和其他场所的影响。
(2)泵类噪声控制
本项目将通过设置隔声房和采用减振基础的方式,水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以控制其噪声。
(3)采用建筑物隔声
生产设备均应布置在车间内,车间门窗应设置隔声措施,生产时应尽可能的关闭门窗。
(4)噪声消声、隔声和减震措施
①安装消声器:在进气和排气管道上安装适当的消声器,消声器类型可选择阻性片式、折板式、蜂窝式以及阻抗复合式等,消声器可使噪声源强降低10dB(A) 以上。
②设置隔声房:将风机封闭在密闭的厂房内,并在基座下加装隔振器,使从风机机壳、管道、机座以及电动机等处辐射出的噪声被隔离。
③管道包扎:为减弱从风管辐射出来的噪声,可用矿渣棉等材料对管道进行包扎,隔绝噪声由此传播的途径。管道与设备连接采用橡胶接头(由设备配套)。
固废:
生活垃圾暂存设施、一般工业固废暂存设施、危废暂存设施,地面防渗处理